校内各相关单位、全体考生:
2023年全国硕士研究生招生考试将于2022年12月24日至26日进行。华体会最新官网/登陆/注册/入口/官网考点共2971名考生,共104个考场。为节省教室资源,共启用101个教室作为考场,另设置3个教室作为备用考场。
为保证考试顺利进行,请各单位对照自己所在教学楼的教室情况认真核对考场。学校将于12月23日对考场教室内尚未带走的私人物品进行集中清理。
请各相关单位协助做好考场所在教室的桌椅、电源、灯具、卫生等情况的排查工作,确保研究生考试顺利进行。如有问题,请及时反馈至教务处(联系电话:62073881)。
一、12月24日至25日考场安排
12月24日至25日考试的考场教室如下表所示,请全体考生及时查看,以免耽误考试。
所在楼栋 | 教室 | 考场号 |
1 | 1号教学楼1110 | 第1考场 |
1 | 1号教学楼1128 | 第2考场 |
1 | 1号教学楼1208 | 第3考场 |
1 | 1号教学楼1226 | 第4考场 |
1 | 1号教学楼1228 | 第5考场 |
第8考场 |
1 | 1号教学楼1431 | 第6考场 |
1 | 1号教学楼1506 | 第7考场 |
2 | 2号教学楼2506 | 第9考场 |
2 | 2号教学楼2508 | 第10考场 |
2 | 2号教学楼2510 | 第11考场 |
2 | 2号教学楼2512 | 第12考场 |
第13考场 |
第76考场 |
2 | 2号教学楼2514 | 第14考场 |
2 | 2号教学楼2516 | 第15考场 |
2 | 2号教学楼2518 | 第16考场 |
2 | 2号教学楼2522 | 第17考场 |
2 | 2号教学楼2524 | 第18考场 |
2 | 2号教学楼2604 | 第19考场 |
2 | 2号教学楼2609 | 第20考场 |
3 | 3号教学楼3101 | 第21考场 |
3 | 3号教学楼3102 | 第22考场 |
3 | 3号教学楼3103 | 第23考场 |
3 | 3号教学楼3201 | 第24考场 |
3 | 3号教学楼3202 | 第25考场 |
3 | 3号教学楼3203 | 第26考场 |
3 | 3号教学楼3301 | 第27考场 |
3 | 3号教学楼3303 | 第28考场 |
5 | 5号教学楼5201 | 第29考场 |
5 | 5号教学楼5301 | 第30考场 |
5 | 5号教学楼5303 | 第31考场 |
5 | 5号教学楼5317 | 第32考场 |
5 | 5号教学楼5421 | 第33考场 |
5 | 5号教学楼5425 | 第34考场 |
5 | 5号教学楼5507 | 第35考场 |
5 | 5号教学楼5509 | 第36考场 |
5 | 5号教学楼5518 | 第37考场 |
6 | 6号教学楼6101 | 第38考场 |
6 | 6号教学楼6201 | 第39考场 |
6 | 6号教学楼6302 | 第40考场 |
6 | 6号教学楼6304 | 第41考场 |
6 | 6号教学楼6306 | 第42考场 |
6 | 6号教学楼6308 | 第43考场 |
6 | 6号教学楼6404 | 第44考场 |
6 | 6号教学楼6406 | 第45考场 |
6 | 6号教学楼6408 | 第46考场 |
6 | 6号教学楼6410 | 第47考场 |
6 | 6号教学楼6412 | 第48考场 |
6 | 6号教学楼6506 | 第49考场 |
6 | 6号教学楼6512 | 第50考场 |
7 | 7号教学楼7101 | 第51考场 |
7 | 7号教学楼7201 | 第52考场 |
7 | 7号教学楼7306 | 第53考场 |
7 | 7号教学楼7308 | 第54考场 |
7 | 7号教学楼7310 | 第55考场 |
9 | 9号教学楼9216 | 第56考场 |
9 | 9号教学楼9412 | 第57考场 |
9 | 9号教学楼9504 | 第58考场 |
9 | 9号教学楼9506 | 第59考场 |
9 | 9号教学楼9508 | 第60考场 |
9 | 9号教学楼9516 | 第61考场 |
9 | 9号教学楼9518 | 第62考场 |
9 | 9号教学楼9609 | 第63考场 |
9 | 9号教学楼9610 | 第64考场 |
9 | 9号教学楼9611 | 第65考场 |
9 | 9号教学楼9612 | 第66考场 |
9 | 9号教学楼9619 | 第67考场 |
10 | 10号教学楼10104 | 第68考场 |
10 | 10号教学楼10107 | 第69考场 |
10 | 10号教学楼10108 | 第70考场 |
10 | 10号教学楼10305 | 第71考场 |
10 | 10号教学楼10320 | 第72考场 |
10 | 10号教学楼10402 | 第73考场 |
10 | 10号教学楼10404 | 第74考场 |
10 | 10号教学楼10406 | 第75考场 |
10 | 10号教学楼10410 | 第77考场 |
10 | 10号教学楼10412 | 第78考场 |
10 | 10号教学楼10415 | 第79考场 |
10 | 10号教学楼10417 | 第80考场 |
10 | 10号教学楼10502 | 第81考场 |
10 | 10号教学楼10505 | 第82考场 |
10 | 10号教学楼10506 | 第83考场 |
10 | 10号教学楼10515 | 第84考场 |
10 | 10号教学楼10517 | 第85考场 |
10 | 10号教学楼10519 | 第86考场 |
10 | 10号教学楼10608 | 第87考场 |
10 | 10号教学楼10609 | 第88考场 |
10 | 10号教学楼10610 | 第89考场 |
10 | 10号教学楼10611 | 第90考场 |
10 | 10号教学楼10612 | 第91考场 |
13 | 13号教学楼13604 | 第92考场 |
13 | 13号教学楼13606 | 第93考场 |
13 | 13号教学楼13611 | 第94考场 |
13 | 13号教学楼13615 | 第95考场 |
14 | 14号教学楼14102 | 第96考场 |
14 | 14号教学楼14104 | 第97考场 |
14 | 14号教学楼14106 | 第98考场 |
14 | 14号教学楼14202 | 第99考场 |
14 | 14号教学楼14204 | 第100考场 |
14 | 14号教学楼14206 | 第101考场 |
14 | 14号教学楼14302 | 第102考场 |
14 | 14号教学楼14304 | 第103考场 |
14 | 14号教学楼14306 | 第104考场 |
1 | 1号教学楼1106 | 备用考场 |
7 | 7号教学楼7301 | 备用考场 |
9 | 9号教学楼9212 | 备用考场 |
二、12月26日考场安排
科目代码为5xx的考试将在12月26日8:30进行,考试时长为3小时~6小时,共涉及96名考生。12月26日考场安排如下表所示。
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 科目 代码 | 时长 (小时) | 考场教室 |
1 | 数媒艺术学院 | 倪文浩 | 1907525022 | 503 | 3 | 2号教学楼2508 |
2 | 建筑学院 | 陈泽炜 | 1804815015 | 501 | 3 | 2号教学楼2508 |
3 | 数媒艺术学院 | 邓海明 | 1907525031 | 513 | 3 | 2号教学楼2508 |
4 | 建筑学院 | 吴昊俣 | 1907535034 | 506 | 3 | 2号教学楼2508 |
5 | 建筑学院 | 张鑫阁 | 1804825007 | 502 | 3 | 2号教学楼2508 |
6 | 建筑学院 | 程康熙 | 1907535100 | 591 | 3 | 2号教学楼2508 |
7 | 数媒艺术学院 | 刘智慧 | 1907525046 | 521 | 3 | 2号教学楼2508 |
8 | 建筑学院 | 刘佳一 | 1907535067 | 545 | 3 | 2号教学楼2508 |
9 | 建筑学院 | 陈茜 | 1807535069 | 503 | 3 | 2号教学楼2508 |
10 | 建筑学院 | 张鑫桐 | 1907535064 | 545 | 3 | 2号教学楼2508 |
11 | 建筑学院 | 李新 | 1804825020 | 502 | 3 | 2号教学楼2508 |
12 | 数媒艺术学院 | 万媛媛 | 1907525065 | 502 | 3 | 2号教学楼2508 |
13 | 建筑学院 | 张袁酉 | 1804845034 | 501 | 3 | 2号教学楼2508 |
14 | 建筑学院 | 刘梦豪 | 1804825028 | 502 | 3 | 2号教学楼2508 |
15 | 建筑学院 | 徐士威 | 1804815045 | 501 | 3 | 2号教学楼2508 |
16 | 建筑学院 | 蒋晓涵 | 1804825018 | 502 | 3 | 2号教学楼2508 |
17 | 数媒艺术学院 | 董田 | 1907525049 | 513 | 3 | 2号教学楼2508 |
18 | 数媒艺术学院 | 李梦杰 | 1907105028 | 511 | 4 | 2号教学楼2508 |
19 | 建筑学院 | 李婷婷 | 1907535072 | 502 | 4 | 2号教学楼2508 |
20 | 数媒艺术学院 | 杨振东 | 1907525063 | 511 | 4 | 2号教学楼2508 |
21 | 建筑学院 | 王潇冉 | 1907535079 | 505 | 4 | 2号教学楼2508 |
22 | 数媒艺术学院 | 秦紫莹 | 1907525058 | 505 | 4 | 2号教学楼2508 |
23 | 建筑学院 | 刘梦妍 | 1804845027 | 504 | 4 | 2号教学楼2508 |
24 | 数媒艺术学院 | 洪思文 | 1907525018 | 502 | 4 | 2号教学楼2508 |
25 | 数媒艺术学院 | 郭政霈 | 1907525010 | 501 | 5 | 2号教学楼2510 |
26 | 建筑学院 | 楚升龙 | 1907535055 | 502 | 5 | 2号教学楼2510 |
27 | 建筑学院 | 赵晓乐 | 1804845001 | 511 | 6 | 2号教学楼2510 |
28 | 建筑学院 | 陈红 | 1804845002 | 541 | 6 | 2号教学楼2510 |
29 | 建筑学院 | 赵婷 | 1804845003 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
30 | 建筑学院 | 曹振翔 | 1804815004 | 511 | 6 | 2号教学楼2510 |
31 | 建筑学院 | 秦嘉良 | 1804845004 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
32 | 建筑学院 | 苗帅 | 1804815007 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
33 | 建筑学院 | 秦潇 | 1806735016 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
34 | 建筑学院 | 王鑫 | 1804815010 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
35 | 建筑学院 | 吕家顺 | 1804845006 | 503 | 6 | 2号教学楼2510 |
36 | 建筑学院 | 刘鑫鑫 | 1804845007 | 514 | 6 | 2号教学楼2510 |
37 | 建筑学院 | 魏敏富 | 1804815014 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
38 | 建筑学院 | 郑金峰 | 1804825002 | 502 | 6 | 2号教学楼2510 |
39 | 建筑学院 | 李雪莹 | 1814065025 | 552 | 6 | 2号教学楼2510 |
40 | 建筑学院 | 朱雪晴 | 1814135016 | 512 | 6 | 2号教学楼2510 |
41 | 建筑学院 | 杨雪 | 1804815017 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
42 | 建筑学院 | 张欣雨 | 1804815020 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
43 | 建筑学院 | 郭晓雨 | 1804815066 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
44 | 建筑学院 | 薛梦瑶 | 1907535099 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
45 | 建筑学院 | 刘梦园 | 1804825010 | 502 | 6 | 2号教学楼2510 |
46 | 建筑学院 | 王梦鸽 | 1804825011 | 502 | 6 | 2号教学楼2510 |
47 | 建筑学院 | 梁淯棚 | 1804845015 | 507 | 6 | 2号教学楼2510 |
48 | 建筑学院 | 王洋 | 1804815021 | 501 | 6 | 2号教学楼2510 |
49 | 建筑学院 | 李芳娜 | 1804825014 | 505 | 6 | 2号教学楼2512 |
50 | 建筑学院 | 刘晓彤 | 1804815034 | 501 | 6 | 2号教学楼2512 |
51 | 建筑学院 | 史文茜 | 1804815024 | 507 | 6 | 2号教学楼2512 |
52 | 建筑学院 | 娄奥凯 | 1804815022 | 515 | 6 | 2号教学楼2512 |
53 | 建筑学院 | 车倩倩 | 1804825040 | 502 | 6 | 2号教学楼2512 |
54 | 建筑学院 | 孙文琪 | 1804815023 | 514 | 6 | 2号教学楼2512 |
55 | 建筑学院 | 杨兆义 | 1804815026 | 541 | 6 | 2号教学楼2512 |
56 | 建筑学院 | 赵凌雁 | 1804815028 | 501 | 6 | 2号教学楼2512 |
57 | 建筑学院 | 郝志淇 | 1804815027 | 541 | 6 | 2号教学楼2512 |
58 | 建筑学院 | 徐梦爽 | 1804815031 | 502 | 6 | 2号教学楼2512 |
59 | 建筑学院 | 张严 | 1804845017 | 541 | 6 | 2号教学楼2512 |
60 | 建筑学院 | 晋伟涛 | 1804815062 | 514 | 6 | 2号教学楼2512 |
61 | 建筑学院 | 蒋佳鸣 | 1804815038 | 501 | 6 | 2号教学楼2512 |
62 | 建筑学院 | 肖执政 | 1804845019 | 501 | 6 | 2号教学楼2512 |
63 | 建筑学院 | 康程玉 | 1804845020 | 501 | 6 | 2号教学楼2512 |
64 | 建筑学院 | 芮文豪 | 1804825019 | 505 | 6 | 2号教学楼2512 |
65 | 建筑学院 | 惠飞 | 1804815060 | 507 | 6 | 2号教学楼2512 |
66 | 建筑学院 | 汤清炀 | 1804845031 | 541 | 6 | 2号教学楼2512 |
67 | 建筑学院 | 王韵儒 | 1814015078 | 501 | 6 | 2号教学楼2512 |
68 | 建筑学院 | 李宁 | 1804825035 | 502 | 6 | 2号教学楼2512 |
69 | 建筑学院 | 秦孝宇 | 1804815075 | 501 | 6 | 2号教学楼2512 |
70 | 建筑学院 | 宋肖韩 | 1804845023 | 507 | 6 | 2号教学楼2512 |
71 | 建筑学院 | 王清玉 | 1907535076 | 518 | 6 | 2号教学楼2512 |
72 | 建筑学院 | 徐乾 | 1804845021 | 507 | 6 | 2号教学楼2512 |
73 | 建筑学院 | 杨淑婷 | 1804815016 | 511 | 6 | 2号教学楼2514 |
74 | 建筑学院 | 吴孔宝 | 1804815059 | 511 | 6 | 2号教学楼2514 |
75 | 建筑学院 | 李欣欣 | 1804845024 | 511 | 6 | 2号教学楼2514 |
76 | 建筑学院 | 陈家兴 | 1804825027 | 512 | 6 | 2号教学楼2514 |
77 | 建筑学院 | 吴晓齐 | 1804825026 | 512 | 6 | 2号教学楼2514 |
78 | 建筑学院 | 张留东 | 1804815042 | 507 | 6 | 2号教学楼2514 |
79 | 建筑学院 | 王楚 | 1804815041 | 501 | 6 | 2号教学楼2514 |
80 | 建筑学院 | 王锦丽 | 1804815019 | 501 | 6 | 2号教学楼2514 |
81 | 建筑学院 | 王培养 | 1804845025 | 507 | 6 | 2号教学楼2514 |
82 | 建筑学院 | 李梦雨 | 1804815048 | 501 | 6 | 2号教学楼2514 |
83 | 建筑学院 | 刘京昂 | 1804825029 | 502 | 6 | 2号教学楼2514 |
84 | 建筑学院 | 张莅阳 | 1804815052 | 511 | 6 | 2号教学楼2514 |
85 | 建筑学院 | 田晶晶 | 1804825031 | 502 | 6 | 2号教学楼2514 |
86 | 建筑学院 | 蔡苗 | 1804845026 | 501 | 6 | 2号教学楼2514 |
87 | 建筑学院 | 李想 | 1804815054 | 501 | 6 | 2号教学楼2514 |
88 | 建筑学院 | 谢雨辛 | 1804845028 | 511 | 6 | 2号教学楼2514 |
89 | 建筑学院 | 吴宇 | 1804845036 | 507 | 6 | 2号教学楼2514 |
90 | 建筑学院 | 彭锐 | 1804845041 | 514 | 6 | 2号教学楼2514 |
91 | 建筑学院 | 闵燕 | 1804845046 | 511 | 6 | 2号教学楼2514 |
92 | 建筑学院 | 张琪 | 1804825046 | 502 | 6 | 2号教学楼2514 |
93 | 建筑学院 | 董泽宇 | 1803249037 | 507 | 6 | 2号教学楼2514 |
94 | 建筑学院 | 曾乾坤 | 1804815043 | 511 | 6 | 2号教学楼2514 |
95 | 建筑学院 | 朱笑飞 | 1804815044 | 511 | 6 | 2号教学楼2514 |
96 | 建筑学院 | 万芷君 | 1804815051 | 514 | 6 | 2号教学楼2514 |
教务处
2022年12月22日