全国计算机等级考试(简称NCRE)是由教育部教育考试院主办,测试应试者计算机应用知识与能力的全国性计算机水平考试。根据教育部教育考试院通知要求,现将2023年9月河南省全国计算机等级考试报考有关事项公告如下:
一、报名时间
2023年下半年河南省全国计算机等级考试报名时间:2023年6日30日至7月3日(各考点具体报名起止时间由考点在省统一规定时间内自行设定)。如因特殊原因导致不能正常开考,将另行通知,请广大考生及时关注河南省教育考试院官网及华体会最新官网/登陆/注册/入口/官网网站公告信息。
二、考试科目
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时长 | 考核课程代码 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及 WPS Office 应用 | 14 | 90 分钟 | 114 | 科目 14 考试合格 |
计算机基础及 MS Office 应用 | 15 | 90 分钟 | 115 | 科目 15 考试合格 |
计算机基础及 Photoshop 应用 | 16 | 90 分钟 | 116 | 科目 16 考试合格 |
网络安全素质教育 | 17 | 90 分钟 | 117 | 科目 17 考试合格 |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 120 分钟 | 201 、 224 | 科目 24 考试合格 |
Java语言程序设计 | 28 | 120 分钟 | 201 、 228 | 科目 28 考试合格 |
Access数据库程序设计 | 29 | 120 分钟 | 201 、 229 | 科目 29 考试合格 |
C++语言程序设计 | 61 | 120 分钟 | 201 、 261 | 科目 61 考试合格 |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 120 分钟 | 201 、 263 | 科目 63 考试合格 |
Web程序设计 | 64 | 120 分钟 | 201 、 264 | 科目 64 考试合格 |
MS Office高级应用 | 65 | 120 分钟 | 201 、 265 | 科目 65 考试合格 |
Python语言程序设计 | 66 | 120 分钟 | 201 、 266 | 科目 66 考试合格 |
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120 分钟 | 201 、 267 | 科目 67 考试合格 |
openGauss数据库程序设计 | 68 | 120 分钟 | 201 、268 | 科目 68 考试合格 |
三级 | 网络技术 | 35 | 120 分钟 | 335 | 科目 35 考试合格 |
数据库技术 | 36 | 120 分钟 | 336 | 科目 36 考试合格 |
信息安全技术 | 38 | 120 分钟 | 338 | 科目 38 考试合格 |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 120 分钟 | 339 | 科目 39 考试合格 |
四级 | 网络工程师 | 41 | 90 分钟 | 401 、 403 | 获得科目 35 证书, 科目 41 考试合格 |
数据库工程师 | 42 | 90 分钟 | 401 、 404 | 获得科目 36 证书,科目 42 考试合格 |
信息安全工程师 | 44 | 90 分钟 | 401 、 403 | 获得科目 38 证书, 科目 44 考试合格 |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90 分钟 | 401 、 402 | 获得科目 39 证书, 科目 45 考试合格 |
注:1.2023年暂停三级Linux应用与开发技术、四级Linux应用与开发工程师等两个科目考试。2021年下半年已通过四级Linux考试的,成绩保留。
三、考生报名须知
1.根据省教育考试院要求及结合学院本身情况,本次考试华体会最新官网/登陆/注册/入口/官网考点采用个人网上报名的方式。根据省教育考试院要求本次考试接受社会考生报名,因考试机位数量有限,各考点根据开考级别和机位总数,采取“先报先得、报满为止”的原则接受考生报名,考点机位数报满后,不再接受考生报名。
考生采取网上个人自行报名方式报考的,考生需登录报名网站,登录网址:https://ncre-bm.neea.cn或https://ncre-bm.neea.edu.cn,考生首次登录须注册登录账号,若考生有通行证账号,可以直接登录填报个人报考信息,确认信息准确后,提交并进行网上缴费。注意:考生报名一定仔细阅读报考须知。(考生本人理解并同意,在缴费完成后,考生不能修改个人信息及报考信息或退考。在报名成功后,由于考生个人原因而无法参加考试,由考生个人承担相关责任,本考点不再接受处理。)
2.自2023年9月起,教育部教育考试院推出NCRE电子证书替代纸质版合格证书,所有符合取证条件的考生都将获得电子证书,同时不再制作和下发纸质版合格证。
四、报名条件和要求
1.报名者不受年龄、职业、学历等限制,持有效证件(按国家相关规定,港澳台居民居住证属于有效身份证件)均可根据自己学习和实际能力选考相应级别与科目。
2.同次考试,考生最多可报二个科目,且不允许重复报考同一个科目。严禁考生同时在多个省级招生考试机构进行报名。各考点具体开考科目以考点设置的考试计划为准。
五、获证条件
1.一级和三级科目只需成绩达到合格线,即可获得相应证书。
2.自2019年3月考试起,二级语言类及数据库类科目(即除MS Office高级应用外的其他二级科目)调整获证条件为:总分达到60分且选择题得分达到50%及以上(即选择题得分要达到20分及以上)的考生方可取得合格证书。
3.四级获证条件:成绩达到合格线,并已经(或同时)获得三级相关证书。四级科目由四门专业基础课程中指定的两门课程组成(总分100分,两门课程各占50分)。四级科目成绩可保留一次。如:考生同时报考了三级网络技术、四级网络工程师两个科目,结果通过了四级网络工程师考试,但没有通过三级网络技术考试,将不颁发任何证书,四级网络工程师考试成绩保留一次;下一次考试,考生报考三级网络技术并通过,将一次获得三级和四级两个证书;若没有通过,将不能获得任何证书,同时四级网络工程师考试成绩自动失效。
六、考试大纲和考试教材
考试教材以教育部教育考试院明确的为准,教育部教育考试院网址:http://www.neea.edu.cn。
七、考点名称和联系电话
河南省全国计算机等级考试只接受本校考生报名点
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话 |
1 | 410017 | 新乡学院 | 0373-3683007 |
2 | 410019 | 新乡医学院 | 0373-3831615 |
3 | 410029 | 河南工程学院 | 0371-62508790 |
4 | 410030 | 郑州升达经贸管理学院 | 0371-62565186 |
5 | 410042 | 河南工学院 | 0373-3691085 |
6 | 410043 | 河南科技学院 | 0373-3040782 |
7 | 410044 | 河南农业大学 | 0371-56552713 |
8 | 410053 | 河南大学(金明校区) | 0371-22822558 |
9 | 410054 | 河南大学(明伦校区) | 0371-22822558 |
10 | 410056 | 开封大学 | 0371-23655896 |
11 | 410059 | 焦作大学 | 0391-2985510 |
12 | 410091 | 郑州财经学院 | 0371-86650201 |
13 | 410097 | 安阳学院 | 0372-2171008 |
14 | 410099 | 漯河医学高等专科学校 | 0395-2924171 |
15 | 410102 | 周口职业技术学院 | 0394-7883928 |
16 | 410107 | 河南开封科技传媒学院 | 0371-23885296 |
17 | 410112 | 新乡工程学院 | 0373-6330145 |
18 | 410113 | 安阳学院原阳校区 | 0373-6332077 |
河南省全国计算机等级考试接受社会考生报名点
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话 |
1 | 410001 | 安阳工学院 | 0372-2909889 |
2 | 410003 | 濮阳职业技术学院 | 0393-4676081 |
3 | 410004 | 平顶山学院 | 0375-2659163 |
4 | 410006 | 商丘师范学院 | 0370-3157900 |
5 | 410010 | 南阳师范学院 | 0377-63513572 |
6 | 410011 | 洛阳理工学院 | 0379-65929105 |
7 | 410013 | 河南城建学院 | 0375-2089051 |
8 | 410014 | 洛阳师范学院 | 0379-68618075 |
9 | 410015 | 华体会最新官网/登陆/注册/入口/官网 | 0377-62233853 |
10 | 410016 | 漯河职业技术学院 | 0395-5964993 |
11 | 410021 | 郑州轻工业大学 | 0371-86608955 |
12 | 410023 | 河南牧业经济学院 | 0371-86176365 |
13 | 410027 | 许昌学院 | 0374-2968870 |
14 | 410031 | 郑州西亚斯学院 | 0371-62605680 |
15 | 410032 | 郑州科技学院 | 0371-56150951 |
16 | 410034 | 郑州工业应用技术学院 | 0371-62632503 |
17 | 410037 | 周口师范学院 | 0394-8178502 |
18 | 410041 | 河南科技大学 | 0379-64231910 |
19 | 410045 | 河南理工大学 | 0391-3987203 |
20 | 410047 | 河南工业职业技术学院 | 0377-63270280 |
21 | 410049 | 安阳师范学院 | 0372-3300172 |
22 | 410060 | 焦作师范高等专科学校 | 0391-3373203 |
23 | 410061 | 济源职业技术学院 | 0391-6625036 |
24 | 410066 | 黄河水利职业技术学院 | 0371-25657388 |
25 | 410067 | 华北水利水电大学(北环) | 0371-69127300 |
26 | 410068 | 信阳师范学院 | 0376-6392768 |
27 | 410069 | 河南财经政法大学 | 0371-86175690/86175716 |
28 | 410070 | 黄河科技学院 | 0371-68782002 |
29 | 410071 | 河南师范大学 | 0373-3329112 |
30 | 410072 | 鹤壁职业技术学院 | 0392-3350227 |
31 | 410074 | 黄淮学院 | 0396-3667887 |
32 | 410075 | 河南工业大学(莲花街) | 0371-67756391 |
33 | 410084 | 华北水利水电大学(郑东新区 ) | 0371-86551362 |
34 | 410087 | 郑州商学院 | 0371-64561213 |
35 | 410088 | 河南牧业经济学院(英才街) | 0371-61736207 |
36 | 410093 | 郑州工商学院 | 0371-85303038 |
37 | 410101 | 黄河科技学院应用技术学院 | 0391-6288123 |
38 | 410103 | 中原科技学院 | 0371-85302995 |
39 | 410104 | 黄河交通学院 | 0391-7666929 |
40 | 410105 | 信阳学院 | 0376-3011863 |
41 | 410106 | 郑州电力高等专科学校 | 0371-62275275 |
42 | 410108 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 0371-63329878 |
43 | 410109 | 新乡医学院三全学院 | 0373-7375060 |
44 | 410110 | 洛阳科技职业学院 | 0379-62056650 |
45 | 410111 | 河南省招生考试发展中心考点 | 0371-62895091 |
46 | 410114 | 信阳师范学院淮河校区 | 0376-6810732 |
教务处
计算机与软件学院
2023年06月29日